Planos simples, sem surpresas
Escolha mensal ou anual. Ao pagar anualmente tem 2 meses grátis.
Starter
39€/mês
Mensal
- Até 5 utilizadores
- Tickets e fila de atendimento
- Clientes e contactos
- Faturação SAF-T PT
- Portal do Cliente
- CSAT automático
- Base de Conhecimento
Mais popular
Pro
69€/mês
Mensal
- Até 15 utilizadores
- Tickets ilimitados
- Projetos e Gantt
- Deslocamentos e mapa
- Adi Chat com voz e vídeo
- Painel Operacional
- Macros e Gatilhos
- Adi IA completo
Business
99€/mês
Mensal
- Utilizadores ilimitados
- Tudo ilimitado
- Relatórios avançados
- Escalamento automático
- Suporte prioritário
Comparação de funcionalidades
| Funcionalidade | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Equipa e volume | |||
| Utilizadores | 5 | 15 | Ilimitados |
| Tickets por mês | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Armazenamento | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| Módulos | |||
| Clientes e contactos | |||
| Tickets e SLA | |||
| Faturação SAF-T PT | |||
| Portal do cliente | |||
| CSAT automático | |||
| Base de Conhecimento | |||
| Projetos e Gantt | |||
| Deslocamentos e mapa | |||
| Adi Chat (voz/vídeo) | |||
| Painel Operacional | |||
| Macros e Gatilhos | |||
| Suporte | |||
| Suporte prioritário | |||
| Onboarding dedicado | |||
| Inteligência Artificial | |||
| Adi IA | Completo (ações diretas) | Completo (ações diretas) | |
| Escalamento automático | |||
| Relatórios avançados | |||
Preços em euros, IVA não incluído. Após aceite da proposta, receberá um link de pagamento seguro Stripe.